Einfach den Hörer abnehmen und schon können Sie ganz einfach mit der Sparvorwahl 01024 günstig telefonieren und sparen. Der Preis bestimmt sich nach dem Tarif, der zum Zeitpunkt des Zustandekommens der Verbindung gilt. Dieser Preis wird vor dem Zustandekommen der Verbindung durchgesagt und bleibt für die Dauer der Verbindung unverändert.
Tarifübersicht | Wann | Preise pro Minute |
Grundgebühr | Keine | |
Mindestvertragslaufzeit | Keine | |
Ortsgespräche | ||
Montag bis Sonntag | 00:00 - 24:00 Uhr | 3,90 ct |
Ferngespräche bundesweit | ||
Montag bis Freitag | ab 00:00 Uhr | 3,90 ct |
Montag bis Freitag | ab 16:00 Uhr | 0,55 ct |
Montag bis Freitag | ab 18:00 Uhr | 3,90 ct |
Samstag, Sonntag und bundeseinheitliche Feiertage | 00:00 - 24:00 Uhr | 3,90 ct |
Gespräche ins Mobilfunknetz | ||
T-Mobile / Vodafone D2 / e-plus / O2 | 00:00 - 24:00 Uhr | 24,90 ct |
Auslandsangebote
Gespräche ins internationale Festnetz
Gespräche ins Ausland (ganztägig)
Land | Gespräche ins Festnetz (ct./Min.) | Gespräche in die Mobilfunknetze (ct./Min.) |
---|---|---|
A | Top | |
Albanien | 9,89 ct | 63,90 ct |
Algerien | 56,90 ct | 56,90 ct |
Amerikanische Jungferninseln | 76,20 ct | — |
Andorra | 15,90 ct | 29,90 ct |
Antarktis | 127,30 ct | — |
Argentinien | 29,90 ct | 56,90 ct |
Ascension | 127,30 ct | — |
Aserbaidschan | 16,99 ct | 89,90 ct |
Australien | 9,90 ct | 39,90 ct |
B | Top | |
Bahamas | 13,90 ct | — |
Bahrain | 89,90 ct | — |
Bangladesch | 76,20 ct | 89,90 ct |
Belgien | 12,54 ct | 22,61 ct |
Bermuda | 56,90 ct | — |
Bhutan | 76,20 ct | — |
Bolivien | 56,90 ct | 76,20 ct |
Bosnien-Herzegowina | 76,20 ct | 76,20 ct |
Brasilien | 18,50 ct | 49,90 ct |
Britische Jungferninseln | 76,20 ct | — |
Bulgarien | 22,61 ct | 22,61 ct |
C | Top | |
Chile | 76,20 ct | 89,90 ct |
China | 16,90 ct | 39,90 ct |
Costa Rica | 76,20 ct | 89,90 ct |
D | Top | |
Dänemark | 4,90 ct | 22,61 ct |
Dominikanische Republik | 56,90 ct | — |
E | Top | |
Ecuador | 76,20 ct | 89,90 ct |
Estland | 14,00 ct | 22,61 ct |
F | Top | |
Färöer | 56,90 ct | — |
Fidschi | 76,20 ct | — |
Finnland | 2,74 ct | 22,61 ct |
Frankreich | 5,10 ct | 22,61 ct |
Französische Antillen und Martinique | 22,61 ct | 22,61 ct |
Französisch-Guayana | 22,61 ct | 22,61 ct |
G | Top | |
Georgien | 56,90 ct | — |
Griechenland | 13,90 ct | 22,61 ct |
Großbritannien | 5,10 ct | 22,61 ct |
Guadeloupe | 22,61 ct | 22,61 ct |
Guatemala | 76,20 ct | — |
Guinea-Bissau | 76,20 ct | — |
Guyana | 76,20 ct | — |
H | Top | |
Haiti | 89,90 ct | — |
Honduras | 76,20 ct | 89,90 ct |
Hongkong | 6,10 ct | 19,90 ct |
I | Top | |
Indien | 89,90 ct | — |
Indonesien | 1,75 ct | 76,20 ct |
Iran | 127,30 ct | 127,30 ct |
Irland | 6,30 ct | 22,61 ct |
Island | 12,20 ct | 22,61 ct |
Israel | 13,90 ct | 29,90 ct |
Italien | 5,20 ct | 22,61 ct |
J | Top | |
Jamaika | 89,90 ct | — |
Japan | 0,91 ct | 29,90 ct |
K | Top | |
Kaimaninseln | 56,90 ct | — |
Kanada | 5,90 ct | — |
Kasachstan | 127,30 ct | — |
Katar | 76,20 ct | 89,90 ct |
Kolumbien | 76,20 ct | 89,90 ct |
Korea (Süd) | 19,90 ct | 39,90 ct |
Kroatien | 20,20 ct | 22,61 ct |
Kuba | 127,30 ct | — |
Kuwait | 36,00 ct | 36,00 ct |
L | Top | |
Laos | 127,30 ct | — |
Lettland | 22,61 ct | — |
Liechtenstein | 8,90 ct | 22,61 ct |
Litauen | 22,61 ct | 22,61 ct |
Luxemburg | 7,10 ct | 22,61 ct |
M | Top | |
Macao | 76,20 ct | 89,90 ct |
Malaysia | 76,20 ct | 76,20 ct |
Malta | 22,61 ct | 22,61 ct |
Marokko | 76,20 ct | 89,90 ct |
Mayotte | 22,61 ct | — |
Mazedonien | 76,20 ct | 76,20 ct |
Mexiko | 76,20 ct | 89,90 ct |
Moldawien/Moldau | 76,20 ct | 76,20 ct |
Monaco | 25,00 ct | 29,90 ct |
Montenegro | 76,20 ct | 76,20 ct |
N | Top | |
Nepal | 76,20 ct | 89,90 ct |
Neuseeland | 5,90 ct | 39,90 ct |
Niederlande | 5,10 ct | 22,61 ct |
Norwegen | 6,40 ct | 22,61 ct |
O | Top | |
Österreich | 5,10 ct | 22,61 ct |
P | Top | |
Pakistan | 127,30 ct | 127,30 ct |
Panama | 76,20 ct | 89,90 ct |
Paraguay | 89,90 ct | — |
Peru | 76,20 ct | 89,90 ct |
Philippinen | 76,20 ct | 89,90 ct |
Polen | 7,10 ct | 22,61 ct |
Portugal | 6,90 ct | 22,61 ct |
Puerto Rico | 10,90 ct | — |
R | Top | |
Rumänien | 22,61 ct | 22,61 ct |
Russland | 19,90 ct | 76,20 ct |
S | Top | |
Saint-Pierre und Miquelon | 89,90 ct | — |
Saipan & Nördliche Marianen | 24,90 ct | — |
San Marino | 9,90 ct | — |
Sao Tomé und Príncipe | 127,30 ct | — |
Saudi-Arabien | 76,20 ct | 89,90 ct |
Schweden | 7,10 ct | 22,61 ct |
Schweiz | 5,50 ct | 29,90 ct |
Serbien | 76,20 ct | 76,20 ct |
Singapur | 12,90 ct | 24,90 ct |
Slowakische Republik | 19,90 ct | 22,61 ct |
Slowenien | 19,00 ct | 22,61 ct |
Spanien | 6,10 ct | 22,61 ct |
St. Helena | 127,30 ct | — |
Südafrika | 76,20 ct | 89,90 ct |
Südsudan | 76,20 ct | — |
T | Top | |
Taiwan | 12,90 ct | 39,90 ct |
Thailand | 30,00 ct | 39,90 ct |
Thailand Bangkok | 28,10 ct | — |
Tschechien | 14,90 ct | 22,61 ct |
Tunesien | 49,90 ct | 56,90 ct |
Türkei | 14,90 ct | 29,90 ct |
U | Top | |
Ukraine | 76,20 ct | 89,90 ct |
Ungarn | 16,40 ct | 22,61 ct |
Uruguay | 76,20 ct | — |
USA | 5,20 ct | — |
V | Top | |
Venezuela | 76,20 ct | 89,90 ct |
Vereinigte Arabische Emirate | 76,20 ct | 89,90 ct |
Vietnam | 76,20 ct | 89,90 ct |
W | Top | |
Weißrussland | 76,20 ct | 89,90 ct |
Z | Top | |
Zypern | 17,40 ct | 22,61 ct |
Alle Tarife sind in Cent/Minute inklusive MwSt.
Informationen und Tarife zu Sonderrufnummern erhalten Sie hier.
1 Für Destinationen, bei denen für Mobilfunknetze kein Preis angegeben ist, ist entweder kein Mobilfunknetz verfügbar oder es gilt der Preis für Festnetz.